产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
CF-4700 FFT分析比较仪是通过噪声与振动的频谱分析,可用于生产线上进行产品精密品质检查的测量仪器。搭载了本公司长年累计的FFT频率分析处理技术,通过检测特定的频率成分等进行产品的合否判定。
在现有机型CF-4500的频率成分的大小和波形判定功能之外,增加变动成分检测功能,用于检测出周期变动的声音和振动的变动量。该功能对声音和振动的周期性变动量进行判定(而不是根据声音和振动的程度)。在判定由电机等机器运转时发生的浊度声及颤振引起的异音及振动时,通过特定频带的变动量大小进行判定是有效的方法。此外,该功能还包括带通滤波器,用于轴承的振动分析监控的包络线处理,以及监听功能(耳机输出)等将振动状态的可听化,可由听觉进行确认。
通用输入 | ||
输入通道数 | 1通道 | |
---|---|---|
接口类型 | BNC (C02型) | |
输入方式 | 单端接地绝缘方式 | |
输入阻抗 | 1 MΩ ± 0.5 %、小于 100 pF | |
信号耦合 | DC或AC (0.5 Hz时为 -3 dB ± 0.3 dB) | |
传感器用电流(CCLD) | +24 V、4 mA | |
TEDS功能 | 对应IEEE 1451.4Ver.0.9、Ver. 1.0的加速度传感器、传声器 TEDS Ver0.9 (0: 加速度传感器、12: 传声器) TEDS Ver1.0 (25: 加速度传感器、27: 传声器) | |
最大输入电压 | 30 Vrms (42.4 Vpeak) | |
绝对最大输入电压值 | AC 70 Vrms 1分钟 (50 Hz) | |
输入电压量程 | 1 Vrms、31.62 Vrms | |
残留直流偏置 | -60 dB 满刻度以下 (自动调零ON, DC耦合时) | |
振幅平坦度 | ±0.1 dB以内 | |
谐波失真 | -90 dB以下 (标准,选配滤波器关闭时) | |
刻度 | ±0.1 dB以内 (1 kHz时) | |
混叠 | -90 dB以下 | |
振幅线性度 | ±0.0015 %以内 (满量程时) | |
输入电平显示 | 信号过超时,红色LED点亮 (大于额定F.S.的95 %) | |
动态量程范围 | 110 dB以上 (800线、矩形窗、100次合计平均) | |
A/D转换 | 24 bit⊿∑型 | |
外部触发输入 | ||
接口类型 | BNC (C02型) | |
输入电压范围 | ±12 V | |
输入阻抗 | 100 kΩ | |
信号耦合 | DC或AC | |
输入频率范围 | 0~300 kHz | |
外部采样输入 | ||
接口类型 | BNC (C02型) | |
输入电压范围 | ±12 V | |
输入阻抗 | 100 kΩ | |
信号耦合 | DC或AC | |
输入频率范围 | 0~300 kHz (不可直接采样) | |
模拟滤波器 | ||
高通滤波器 (HPF) | 截断频率(固定)1,3,10 Hz (-18 dB/oct) | |
10 Hz符合振动烈度测量相关标准 (3次巴特沃斯过滤器、ISO 2954) | ||
低通滤波器 (LPF) | 截断频率(固定)1 k, 10 kHz(-18 dB/oct) | |
1 Hz符合振动烈度测量相关标准 (3次巴特沃斯过滤器、ISO 2954) | ||
数字滤波器 | ||
频率加权滤波器 | A特性频域加权、C特性频域加权 (参照IEC61672-2 Ed.1.0 class1, ANSI S1.4-1983 TYPE1, JIS 1509-1:2005 Class 1) |
显示屏尺寸 | 8.4英寸 | |
---|---|---|
分频率 | 800 x 600 *1 | |
显示方式 | TFT彩色液晶(电阻型触屏功能) | |
辉度 | 明/暗 | |
背光照明 | LED |
频率分析量程 | 1 Hz~40 kHz |
---|---|
采样点数/分析点数 | 256/100, 512/200, 1024/400, 2048/800, 4096/1600, 8192/3200, 16384/6400 |
实时分析 | 40 kHz (16384点以下、内部采样时) |
重叠处理 | MAX、75 %、66.7 %、50 %、25 %、0 %、任意设定 |
窗口函数 | 矩形、汉宁、平顶 |
时域波形处理功能 | 1阶/2阶微分、1重/2重积分 绝对值变换、DC去除、趋势去除、平滑功能 |
FFT运算 | 32位浮动小数点(IEEE单精度格式) |
触发功能 | |
触发信号检出电平 | -99~99 (电压量程的%) 初期设定为 25 % |
迟滞电平 | 0~99 (电压量程的%) 初期设定为2 % |
触发位置 | ±8191 |
触发模式 | 自启动/反复/单次/起始 |
检测沿 | +、-、± |
触发信号源 | CH1 或 外部触发信号 |
平均化功能 | |
平均化设定次数 | 1~65535次 |
平均化设定时间 | 0.1~999.9秒、单位0.1秒 |
时域 | 加法平均、指数平均 |
频域 | 加法平均、指数平均、峰值保持、MaxOA |
幅域 | 加法平均 |
平均化控制功能 | A/D过超取消 |
处理函数 | |
时域 | 时间轴波形 |
频域 | 功率谱, 傅立叶谱, 倍频程(1/1, 1/N) |
幅域 | 振幅概率密度, 振幅概率分布函数 |
比较功能
判定模式 | 连续模式、单发模式 | |
---|---|---|
判定结果输出 | 可输出综合判定结果及指定的最多5个区域的个别判定结果 | |
数据自动保存功能 | 判定NG数据保存或全部数据保存 | |
定时功能 | 开始延迟时间指定、判定实行时间指定 0~255秒、1秒单位 | |
区域比较部分 | ||
适用波形 | 功率谱、倍频程分析(1/1, 1/3)(由FFT功率谱合成)、阶次分析功率谱 | |
最大比较区域数 | 20 | |
判定方式 | 振幅值,最大峰值,最大值,内部最大值,区域频谱总功率,区域内波形面积比率 每个区域可分别指定判定方法 | |
综合判定结果选择方法 | 指定各区域的判定结果的[AND]逻辑或[OR]逻辑 | |
谱型比较功能(CF-0472 选配件) | ||
对象波形 | 时间波形、功率谱、倍频程分析(1/1, 1/3)(由FFT功率谱合成)、 阶次分析功率谱、转速跟踪线图 | |
设定基准线数 | 最大20个 | |
判定方法 | 范围判定、基准判定 |
存储功能
记录装置 | 本机内部存储器、U盘或SD存储卡 | |
---|---|---|
画面表示数据保存形式 | 最大9990个 DAT,TXT,BMP,TRC可同时记录保存(TXT,BMP,TRC可选择) | |
设定条件保存 | 设定条件可保存50组 |
数据接口
USB(A型) | ||
接口数 | 2 USB2.0盘, 键盘, WiFi | |
---|---|---|
USB(B型) | ||
接口数 | 1 USB存储功能(CF-0477选配) 传送数据由本机到电脑(不能由电脑传至本机) | |
SD存储卡 | ||
接口数 | 1 对应SD/SDHC 容量4GB, 32GB(仅限于经测试确认的制品) | |
LAN | ||
接口数 | 1 10base-T/100base-TX/1000base-T 远隔操作, 外部控制, 文件共享 | |
RS-232C | ||
接口数 | 1 1,200~115,200 bps |
数据I/O
输入 (Input) | ||
输入数 | 9点,共用1个COM端子 (各个信号绝缘,绝缘耐压42.4 Vpeak) | |
---|---|---|
符合连接器 | FK-MC 0,5/10-ST-2,5 | |
输出功能 | 由于分配命令控制(最大9种) 切换判定区域(选择4个区域) 选择面板条件(15种) | |
输出 (Status Output) | ||
输出数 | 独立4点(各个信号绝缘,绝缘耐压42.4 Vpeak) | |
符合连接器 | FK-MC 0,5/8-ST-2,5 | |
输出功能 | BUSY、OK、NG、ERR | |
输出 (Comp Output) | ||
输出数 | 5点+共用1个COM端子 | |
符合连接器 | FK-MC 0,5/6-ST-2,5 | |
输出功能 | 个别判定输出(任意5个) |
一般
电源 | DC 16 V 3.3 A |
---|---|
AC电源适配器 | 电源定格 : AC 100-240 V 50/60 Hz |
使用温度范围 | 0~40 ℃ (湿度 20~80 %RH、不结露) |
保存温度范围 | -10~+50 ℃、(湿度 20~80 %RH、不结露) |
外形尺寸 | 220(W) x 185(H) x 220(D) mm (不包含手柄,支架等突出部分) |
质量 | 未装选配件时 约2.8 kg 装配件时 约3.3 kg (包含CF-0473 变动频率检测功能、CF-0478 后备电源功能、电池组) |
本机冷却 | 自然空气冷却 (不带风扇) |
CE标识 | 对应 |
抗振动 | 9.8 m/s2(频率 10~150 Hz、XYZ各方向) |
抗冲击 | 400 m/s2(作用时间11 ms) |
附属品 | ? AC电源适配器 x 1 (PS-P20023A + 电源电缆) ? 使用说明书 x 1 ? CD-ROM光盘 x 1 (参考指南、实用程序、外部控制DLL等) ? SD存储卡 x 1 (更新专用、512MB) ? 端子台的插头3种 x 1 (FK-MC 0,5/10-ST-2,5、FK-MC 0,5/8-ST-2,5、FK-MC 0,5/6-ST-2,5) ? 铁氧体磁心 x 1 (星和电机制: E04SR200932) |